Hydrographie
Aus Traveller-Wiki
Das Hydrographie-Merkmal gibt an, zu welchem Prozentsatz eine Welt mit Oberflächenflüssigkeit bedeckt ist.
[Bearbeiten] Hydrographie-Tabelle
| Wert | Hydrographie-Prozentsatz | Beschreibung |
| 0 | 0%–5% | Wüstenwelt |
| 1 | 6%–15% | Trockene Welt |
| 2 | 16%–25% | Einige wenige kleine Meere. |
| 3 | 26%–35% | Kleine Meere und Ozeane. |
| 4 | 36%–45% | Feuchte Welt |
| 5 | 46%–55% | Große Ozeane |
| 6 | 56%–65% | |
| 7 | 66%–75% | Erdähnliche Welt |
| 8 | 76%–85% | Wasserwelt |
| 9 | 86%–95% | Nur einige kleine Inseln und Archipele |
| 10 (A) | 96–100% | Fast nur Wasser |
