Population
Aus Traveller-Wiki
Das Populations-Merkmal beschreibt die Bevölkerung einer Welt.
Bei einer Population von 0 ist die Welt unbewohnt und hat eine Regierung, einen Justizgrad und einen Technologielevel von 0.
[Bearbeiten] Populations-Tabelle
| Wert | Population | Bandbreite | Beschreibung |
| 0 | Keine | 0 | |
| 1 | Wenige | 1+ | Ein winziger Bauernhof oder eine einzelne Familie |
| 2 | Hunderte | 100+ | Ein Dorf |
| 3 | Tausende | 1.000+ | |
| 4 | Zehntausende | 10.000+ | Kleine Stadt |
| 5 | Hunderttausende | 100.000+ | Durchschnittliche Stadt |
| 6 | Millionen | 1.000.000+ | |
| 7 | Zehnmillionen | 10.000.000+ | Große Stadt |
| 8 | Hundertmillionen | 100.000.000+ | |
| 9 | Milliarden | 1.000.000.000+ | Die heutige Erde |
| 10 (A) | Zehnmilliarden | 10.000.000.000+ | |
| 11 (B) | Hundertmilliarden | 100.000.000.000+ | Unglaublich überfüllte Welt |
| 12 (C) | Billionen | 1.000.000.000.000+ | Weltenstadt |
